Rejestracja telefoniczna: 601 43 86 12
Przychodnia
Stomatologiczna
Cennik przekrojowy - usługi stomatologiczne*
| PLN | ||
|---|---|---|
| Rodzaj zabiegu | od | do |
| Znieczulenie | 15 | 25 |
| Wypełnienie w zębach stałych | 80 | 180 |
| Obudowa zęba materiałem kompozytowym (rekonstrukcja) | 100 | 150 |
| Licówka porcelanowa | 800 | 1000 |
| Opatrunek leczniczy | 40 | 50 |
| Leczenie kanałowe | 150 | 300 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 50 | 80 |
| Wybielanie zębów (technologia SDI Pola Office+)** | 600 | 800 |
| Wybielenie zęba martwego (jedna wizyta) | 50 | 65 |
| Usunięcie zęba stałego | 70 | 110 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 30 | 70 |
| Usunięcie zęba dłutowaniem | 100 | 130 |
| Korona pełnoceramiczna | 1000 | 1500 |
| Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu** | 750 | 850 |
| Korona porcelanowa na podbudowie z metalu | 400 | 550 |
| Korona akrylowa | 250 | 300 |
| Korona metalowa | 200 | 250 |
| Wkład koronowo-korzeniowy | 150 | 250 |
| Proteza całkowita osiadająca | 500 | 600 |
| Proteza szkieletowa | 950 | 1100 |
| Skaling (1 łuk) | 30 | 50 |
| Fluoryzacja lakierem fluorowym (1 łuk) | 40 | 50 |
| Lakowanie bruzd (1 ząb) | 20 | 40 |
Wykonujemy bezpłatne leczenie dorosłych włącznie z protetyką
oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia w ramach umowy z NFZ.
* Wyżej wymieniony cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego, a przedstawione ceny są orientacyjne.
** Promocyjne ceny średnio 20-30% niższe niż w innych gabinetach stomatologicznych.
